| Sign | SBCJ |
| MMSI | 265547230 Visa på MarineTraffic |
| Byggår | 1989 |
| Material | Stål |
| Varv | Oskarshamns Varv, Oskarshamn |
| Maskineri | Caterpillar 3508C |
Fakta
| Passagerare | 447 personer |
| Kafeteria | 72 platser |
| Längd | 34.15 m |
| Bredd | 7.75 m |
| Djupgående | 2.82 m |
| Dräktighet Brutto/netto |
315 / 137 ton |
| Effekt | 1014 hk |
| Fart | 12.5 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
TURLISTA (Saltholmen-Södra skärgården)Historia
1989-: YLVA, AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik, GöteborgVisa fler fartyg