| Sign | SGKZ |
| MMSI | 265547240 Visa på MarineTraffic |
| Byggår | 1978 |
| Material | Aluminium |
| Varv | Djupviks varv, Tjörn |
| Maskineri | 2 x Volvo Penta D16MH |
Fakta
| Passagerare | 300 personer |
| Längd | 29.6 m |
| Bredd | 6.32 m |
| Djupgående | 1.54 m |
| Dräktighet Brutto/netto |
140 / 73 ton |
| Effekt | 1200 hk |
| Fart | 17.5 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
TURLISTA(Saltholmen-Södra skärgården)Historia
1978-: VIPAN, AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik, GöteborgVisa fler fartyg