| Sign | SJBF |
| Byggår | 1957 |
| Material | Stål |
| Varv | AB Åsiverken |
| Maskineri | Caterpillar |
Fakta
| Passagerare | 12 personer |
| Längd | 28 m |
| Bredd | 8.02 m |
| Djupgående | 3 m |
| Dräktighet Brutto |
112 ton |
| Effekt | 550 hk |
| Fart | 11 knop |
| Fartområde | E |
Visa fler fartyg
| Sign | SJBF |
| Byggår | 1957 |
| Material | Stål |
| Varv | AB Åsiverken |
| Maskineri | Caterpillar |
| Passagerare | 12 personer |
| Längd | 28 m |
| Bredd | 8.02 m |
| Djupgående | 3 m |
| Dräktighet Brutto |
112 ton |
| Effekt | 550 hk |
| Fart | 11 knop |
| Fartområde | E |