| Sign | SMRN |
| MMSI | 265649360 Visa på MarineTraffic |
| Byggår | 2009 |
| Material | Stål |
| Varv | Työvene Oy Nystad Finland |
| Maskineri | 4 x Volvo D12 |
Fakta
| Passagerare | 280 personer |
| Restauration | 50 platser |
| Kafeteria | 150 platser |
| Längd | 31.3 m |
| Bredd | 8.7 m |
| Djupgående | 2.85 m |
| Dräktighet Brutto/netto |
364 / 364 ton |
| Effekt | 1175 hk |
| Fart | 12 knop |
| Fartområde | E |
Historia
2016-: Management Skärgårdsbolaget 1 AB. 2017: Drift och Bemanning Nya Skärgårdsbolaget 2017 AB 1 oktober 2019 drift och bemanning sköts av Blidösundsbolaget ABVisa fler fartyg