| Sign | SMQT |
| Byggår | 1979 |
| Material | Stål |
| Varv | Lunde Varv & mek. verkstad, Ramvik |
| Maskineri | 4 Scania DSI 11 |
Fakta
| Passagerare | 123 personer |
| Längd | 37 m |
| Bredd | 9 m |
| Djupgående | 3.2 m |
| Dräktighet Brutto |
232 ton |
| Effekt | 1080 hk |
| Fart | 8 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
Reservfärja Hemsöleden (Strinningen-Sanna)Historia
Färja 61/309. Antecknad som SANNA 1988Visa fler fartyg