| Sign | SFLY |
| Byggår | 1983 |
| Material | Stål |
| Varv | Smögens Plåt & Svets AB, Smögen |
| Maskineri | Volvo Penta TD100 CRC |
Fakta
| Passagerare | 149 personer |
| Längd | 40 m |
| Bredd | 10.88 m |
| Djupgående | 1 m |
| Dräktighet Brutto |
133 ton |
| Effekt | 157 hk |
| Fart | 4 knop |
| Fartområde | A |
Trafik
ReservfärjaHistoria
ELEKTRISK LINFÄRJAVisa fler fartyg