Sign | SFKL |
MMSI | 265585310 Visa på MarineTraffic |
Byggår | 2007 |
Material | Stål |
Varv | Uudenkaupungin, Työvene OY, Finland |
Maskineri | 2 x Volvo Pente D5 |
Fakta
Passagerare | 397 personer |
Längd | 75 m |
Bredd | 14 m |
Djupgående | 3.3 m |
Dräktighet Brutto/netto |
737 / 237 ton |
Effekt | 1800 hk |
Fart | 12 knop |
Fartområde | E |
Trafik
TURLIST (Ljusteröleden)Historia
2007-: JUPITER, Vägverjet Färjerederiet, VaxholmVisa fler fartyg