Sign | SBWA |
Byggår | 1976 |
Material | Stål |
Varv | Scheepswerf Haak, Zaandam |
Maskineri | Nohab Polar |
Fakta
Passagerare | 12 personer |
Längd | 27.5 m |
Bredd | 8.13 m |
Djupgående | 4.8 m |
Effekt | 2640 hk |
Fart | 9 knop |
Fartområde | E |
Trafik
Bollard Pull 28t. Bogserbåts- och isbrytarverksamhet i MälarenHistoria
www.rederimalarstaden.seByggdes för Helsingborgs Bogsering AB och Helsingborgs hamn 1976. Såldes 2017 till Finland och
2020 i trafik för Västerås och Köpings hamn.
Visa fler fartyg