| Sign | SKWH |
| Byggår | 1954 |
| Material | Stål |
| Varv | Okänt varv |
| Maskineri | Volvo Penta MD100 |
Fakta
| Passagerare | 92 personer |
| Längd | 16.21 m |
| Bredd | 4.5 m |
| Djupgående | 2.5 m |
| Dräktighet Brutto/netto |
31 / 12 ton |
| Effekt | 300 hk |
| Fart | 9 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
TURLISTA (Norrbyn-Norrbyskär)Historia
Tidigare namn: SESKARÖ, FÄRJA 63/66.Visa fler fartyg