| Sign | SBLY |
| MMSI | 265631420 Visa på MarineTraffic |
| Byggår | 1961 |
| Varv | Kalmar Varv |
| Maskineri | 2 x Scania DI13, 800 hk. 588 kW, Dubbla roder och propeller. Hjälpmotor 1;IVECO, 8065 M 12, Genset 1. Hjälpmotor 2; Perkins, Genset 2 |
Fakta
| Passagerare | 12 personer |
| Längd | 39.5 m |
| Bredd | 8.6 m |
| Djupgående | 2.7 m |
| Dräktighet Brutto/netto |
220 / 66 ton |
| Fart | 12 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
Kapacitet som vägfärja, 14 personbilar á 5mHistoria
Övrigt:Fartområde D + E
Lastkapacitet 80 ton
Hemmahamn Stavsnäs
Har bogpropeller
3,5 tons el-truck
El uttagdäck 3-fas finns ombord
Surrningsmaterial finns ombord
Kylcontainer i Waxholmsbolagets trafik, Kylrum 48 kvm
Ombyggd 2023
Visa fler fartyg