| Sign | SFE-5093 |
| MMSI | 265044210 Visa på MarineTraffic |
| Byggår | 2022 |
| Material | Aluminium |
| Varv | byggd av Alukin i Öregrund |
| Maskineri | Mercury 250 |
Fakta
| Passagerare | 8 personer |
| Längd | 7.5 m |
| Bredd | 2.5 m |
| Djupgående | 0.8 m |
| Dräktighet Brutto |
20 ton |
| Effekt | 250 hk |
| Fart | 34 knop |
| Fartområde | E |
Trafik
Turlista samt beställningstrafikVisa fler fartyg